티스토리 뷰
목차
🍽️ LG vs 삼성 식기세척기
설치비용·설치절차·제품가격 비교 총정리
📦 1. 기본 설치비용 비교
구분 LG전자 삼성전자
기본 설치비 | 약 45,000 ~ 55,000원 | 약 50,000 ~ 60,000원 |
싱크대 절단 시 | 추가 50,000 ~ 100,000원 | 동일 |
수도공사 등 부가설치 | 현장견적 (최대 150,000원 내외) | 동일 |
설치 포함 모델 | 일부 고급형 모델 무상설치 | 동일 |
설치기사 방문 | LG 서비스센터 전담 | 삼성전자 서비스 전담 |
🛠️ 2. 설치 과정 비교
제품 구매 | LG 공식몰, 베스트샵, 온라인몰 | 삼성닷컴, 디지털프라자, 온라인몰 |
설치 신청 | 자동 접수 or 고객 요청 | 자동 접수 or 고객 요청 |
일정 조율 | 기사 문자/전화 안내 | 기사 문자/전화 안내 |
사전 실측 | 필요 시 사전방문 (협소공간 등) | 동일 |
설치 진행 | 기사 방문 → 시공 및 테스트 | 동일 |
추가 비용 안내 | 현장 동의 후 결제 | 동일 |
💰 3. 가격대 비교 (2025년 기준)
용량/타입 LG 삼성
6인용 (콤팩트형) | 약 50~65만 원 | 약 55~70만 원 |
12인용 (스탠드형) | 약 90~120만 원 | 약 95~130만 원 |
14인용 (빌트인 고급형) | 약 130~160만 원 | 약 135~170만 원 |
Wi-Fi 연결 기능 | 대부분 모델 기본 탑재 | 대부분 모델 기본 탑재 |
💡 공통 TIP:
대형 할인 행사(쿠팡 와우데이, 하이마트 창립기념 등)에서
20~30만 원 이상 할인된 특가 모델이 자주 나와요!
📋 한 줄 요약
✅ 설치비용은 큰 차이 없음 → 절단 유무가 비용 변수
✅ 설치 과정은 유사, 고객 대응은 기사마다 차이
✅ 삼성은 디자인 다양, LG는 정숙성/에너지 효율에 강점
✅ 가격은 비슷하거나 삼성이 살짝 높은 편